SAPの標準テーブルを一覧形式でまとめています。久しぶりに触れると「あれ、あのテーブルIDがなんだっけな?」となることも多いと思いますので、辞書代わりにご活用下さい
目次
[SAP] SAP標準テーブル一覧まとめ
SAP 組織関連テーブル
T001 | 会社コード |
---|
T001W | プラント/支店 |
---|
T001L | 保管場所 |
---|
T024 | 購買グループ |
---|
T024D | MRP 管理者 |
---|
T024E | 購買組織 |
---|
TGSB | 事業領域 |
---|
TGSBT | 事業領域名 |
---|
CSKS | 原価センタマスタ |
---|
CSKT | 原価センタテキスト |
---|
SAP FI 会計関連テーブル
T009 | 会計年度バリアント |
---|
T009B | 会計年度バリアント(期間) |
---|
BKPF | 会計伝票ヘッダデータ |
---|
BSEG | 会計伝票明細データ |
---|
BSAD | 得意先:決済明細データ |
---|
BSID | 得意先:未決済明細データ |
---|
BSAK | 仕入先:決済明細データ |
---|
BSIK | 仕入先:未決済明細データ |
---|
BSAS | 総勘定元帳:決済明細データ |
---|
BSIS | 総勘定元帳:未決済明細データ |
---|
BSED | 手形データ |
---|
BSET | 税データ |
---|
T003 | 伝票タイプ |
---|
T001B | 許容会計期間 |
---|
SAP CO 管理関連テーブル
利益センタ関連テーブル
SAP SD 販売関連テーブル
得意先マスタ関連テーブル
KNA1 | 得意先マスタ: 一般データ |
---|
KNB1 | 得意先マスタ(会社コード) |
---|
KNBK | 得意先マスタ(銀行詳細) |
---|
KNVV | 得意先マスタ: 販売データ |
---|
KNVP | 得意先マスタ 取引先機能 |
---|
KNVI | 得意先マスタ 税コード |
---|
KNVA | 得意先マスタ荷渡ポイント |
---|
KNEX | 得意先マスタ: 法令管理 – 取引禁止一覧 |
---|
KNKA | 得意先マスタ与信管理: 共通データ |
---|
KNKK | 得意先マスタ与信管理: 与信管理領域データ |
---|
販売伝票関連テーブル
VBAK | 販売伝票: ヘッダデータ |
---|
VBAP | 販売伝票: 明細データ |
---|
VBEP | 販売伝票: 納入日程行データ |
---|
FPLA | 請求計画 |
---|
FPLT | 請求計画: 日付 |
---|
VAKPA | 販売管理索引: 取引先機能別受注 |
---|
VAPMA | 販売管理索引: 品目別受注明細 |
---|
出荷伝票関連テーブル
LIKP | 販売管理伝票: 出荷ヘッダデータ |
---|
LIPS | 販売伝票: 出荷伝票: 明細データ |
---|
VEKP | 荷役単位 – ヘッダテーブル |
---|
VLKPA | 販売管理索引: 取引先機能別出荷伝票 |
---|
VLPMA | 販売管理索引: 品目別出荷伝票明細 |
---|
請求伝票関連テーブル
VBRK | 請求書: ヘッダデータ |
---|
VBRP | 請求伝票: 明細データ |
---|
VBRL | 販売伝票: 請求書一覧 |
---|
VRKPA | 販売管理索引: 取引先機能別請求 |
---|
VRPMA | 販売管理索引: 品目別請求明細 |
---|
SD伝票共通関連テーブル
VBFA | 販売伝票フロー |
---|
VBUK | 販売伝票: ヘッダステータスおよび管理データ |
---|
VBUP | 販売伝票: 明細ステータス |
---|
VBKD | 販売伝票: ビジネスデータ |
---|
VBPA | 販売伝票: 取引先 |
---|
VBBE | 販売条件: 個別レコード |
---|
VBEX | SD 伝票: 輸出管理: 明細レベルによるデータ |
---|
シップメント関連テーブル
VTTK | シップメントヘッダ |
---|
VTTP | シップメント明細 |
---|
VTTS | シップメントステージ |
---|
VTPA | 出荷取引先 |
---|
VTFA | シップメント伝票フロー |
---|
VTRDI | シップメント計画索引 |
---|
その他SD関連テーブル
VFKK | 運賃: ヘッダデータ |
---|
VFKP | 運賃: 明細データ |
---|
SAP ユーザ関連テーブル
USR01 | ユーザマスタ(基本属性) |
---|
USR02 | ユーザログオンデータ |
---|
USR03 | ユーザアドレスデータ |
---|
USR04 | ユーザ権限プロファイル |
---|
USR05 | ユーザパラメータ |
---|
USR21 | ユーザIDアドレスキー値 |
---|
ADR2 | 電話番号(アドレス管理) |
---|
ADR3 | FAX番号(アドレス管理) |
---|
ADR6 | メールアドレス |
---|
UST04 | ユーザマスタ:権限プロファイル |
---|
UST10C | ユーザマスタ:複合プロファイル |
---|
UST10S | ユーザマスタ:単一プロファイル |
---|
SAP 権限関連テーブル
権限ロール関連テーブル
AGR_DEFINE | ロール定義 |
---|
AGR_FLAGS | ロール属性 |
---|
AGR_HIER | メニュー構造(ロールに付与されたメニュー構造を確認) |
---|
AGR_DEFINE | ロール定義マスタテーブル(ロールID,ロール名称の一覧) |
---|
AGR_AGRS | 集合ロール内ロール保持テーブル |
---|
AGR_USERS | ロール保持ユーザ情報テーブル |
---|
AGR_1016 | ロールプロファイル |
---|
AGR_1250 | ロール権限データ(ヘッダ) |
---|
AGR_1251 | ロール権限データ(明細) |
---|
AGR_1252 | ロール権限データ(組織値) トランザクション開始権限等の付与状況を確認する
●SAP トランザクションの開始 (権限オブジェクト S_TCODE)
●レポートの開始 (権限オブジェクト S_PROGRAM)
●RFC 汎用モジュールの呼出 (権限オブジェクト S_RFC)
●一般ツールによるテーブル更新 (S_TABU_DIS) |
---|
AGR_TCODES | トランザクションコードとロールコードの紐づけ |
---|
TSTC | トランザクションコード トランザクションコードが有効か、またシステム管理者によってロックされているかどうかが確認できる |
---|
TSTCA | トランザクションコード権限の値 |
---|
TSTCT | トランザクションコード(テキスト) |
---|
TSTCP | トランザクション用パラメータ |
---|
TSTCC | トランザクション追加属性 |
---|
UST12 | ユーザマスタ:権限オブジェクト 権限オブジェクトに設定されている値を管理 |
---|
権限オブジェクト関連テーブル
TOBC | 権限クラス |
---|
TOBJ | 権限オブジェクト。権限オブジェクトごとに設定されている項目を一覧で確認できる |
---|
TOBJT | 権限オブジェクトのテキスト情報 |
---|
TACTZ | 権限オブジェクトごとの有効アクティビティ |
---|
AUTHX | 権限項目 (SU20 を使用して更新)。権限項目が参照しているデータエレメントが確認できる。権限項目の名称はデータエレメントの名称と一致している・・・ |
---|
USVAR | 変数として利用可能な権限項目 |
---|
その他権限関連テーブル
TCDCOUPLES | SE97の設定値(S_TCODEチェック要否)が格納されるテーブル。クライアント非依存 |
---|
TBRG | 権限グループ。本テーブルに登録すると、権限オブジェクト時のF4ヘルプにも出てくる。カスタマイズで設定 |
---|
USOBX | テーブル USOBT 用のチェックテーブル。SU22で参照できるSAP標準の設定値が格納されている(本テーブルに登録されているのみの場合は有効化されない) |
---|
USOBX_C | テーブル USOBT_C 用のチェックテーブル。SU24で参照できる設定値が格納されている |
---|
| |
---|
SAP 品目関連テーブル
MARV | 入出庫伝票を登録可能期間を管理しているテーブル |
---|
MSEG | 伝票セグメント:品目 |
---|
SAP ディクショナリ関連テーブル
DD02L | テーブル |
---|
DD02T | テーブルテキスト |
---|
DD08L | テーブル外部キー |
---|
DD08L | テーブル外部キーテキスト |
---|
DD05S | テーブル外部キー項目 |
---|
DD09L | テーブル技術設定 |
---|
DD12L | テーブル二次索引 |
---|
DD12T | テーブル二次索引テキスト |
---|
DD17S | テーブル二次索引項目 |
---|
DD03L | テーブル項目 |
---|
DD03T | テーブル項目テキスト |
---|
DD35L | テーブル項目の検索ヘルプ割当 |
---|
DD36S | テーブル項目の検索ヘルプパラメータ |
---|
DD27SV | VIEWの各項目等 |
---|
DARTT | データクラス |
---|
DGKAT | サイズカテゴリ |
---|
DD01L | ドメイン |
---|
DD01T | ドメインテキスト |
---|
DD07L | ドメイン値 |
---|
DD07T | ドメイン値テキスト |
---|
DD04L | データエレメント |
---|
DD04T | データエレメントテキスト |
---|
DD40L | テーブルデータ型 |
---|
DD40T | テーブルデータ型内容説明 |
---|
DD42S | テーブルデータ型キーコンポーネント |
---|
DD30L | 検索ヘルプ |
---|
DD30T | 検索ヘルプ内容説明 |
---|
DD32S | 検索ヘルプ項目 |
---|
DD31S | 複合検索ヘルプ割当 |
---|
DD33S | 検索ヘルプ項目割当 |
---|
DD02V | テーブル(DD02L,DD02T) |
---|
DD02VV | テーブル詳細(DD02L,DD02T)。テーブルが有効化されているかどうか、クライアント依存かどうか等、テーブルの基本設定内容を一覧形式で確認できる |
---|
DD03VV | テーブル項目(DD02L,DD03L)。どのテーブルで、どのデータエレメントを利用しているかを一覧形式で確認できる |
---|
DD03VT | テーブル項目とデータエレメント(DD02L,DD03L,DD04T) |
---|
DD03M | テーブル項目とデータエレメントとドメイン(DD03L,DD04L,DD04T,DD01L) |
---|
DD04V | データエレメントとテキスト(DD04L,DD04T) |
---|
DD04VVT | データエレメントとテキスト詳細(DD04L,DD04T) |
---|
DD04VV | データエレメントとドメイン(DD04L,DD01L) |
---|
DD04VVL | データエレメントとドメイン詳細(DD04L,DD01L) |
---|
TVDIR | SM30更新ダイアログの作成状況を確認できるテーブル |
---|
TDDAT | テーブルの更新エリア。SM30更新ダイアログの権限グループ付与状況を確認できるテーブル |
---|
SAP バリアント関連テーブル
VARI | バリアント |
---|
VARID | バリアント一覧 |
---|
VARIT | バリアントテキスト |
---|
VARIS | バリアント割当 |
---|
TVARV | バリアント変数(クライアント非依存) |
---|
TVARVC | バリアント変数(クライアント依存) |
---|
SHDSVCI | 画面バリアント |
---|
SHDSVFVCI | 画面バリアント: 項目内容 |
---|
SHDTVU | トランザクションバリアント |
---|
SAP プログラム関連テーブル
TRDIRT | プログラム一覧 |
---|
TLIBG | 汎用グループ |
---|
TLIBT | 汎用グループテキスト |
---|
TFDIR | 汎用モジュール |
---|
TFTIT | 汎用モジュールテキスト |
---|
FUPARAREF | 汎用モジュールパラメータ |
---|
ENLFDIR | 汎用モジュールの追加属性 |
---|
D020S | Dynpro |
---|
D020T | Dynproテキスト |
---|
D021T | Dynproキーワードテキスト |
---|
D342L | GUIステータス |
---|
D345T | GUIステータステキスト |
---|
D346T | GUIステータステキスト |
---|
D347T | GUI表題 |
---|
T100 | メッセージ |
---|
ICON | アイコン |
---|
ICONT | アイコン(テキスト) |
---|
ICONP | アイコン 文字セット割当 |
---|
SAP LSMW関連テーブル
/SAPDMC/LSGPRO | LSMW Project |
---|
/SAPDMC/LSGPROT | LSMW Projects Name |
---|
/SAPDMC/LSGSUB | LSMW Sub Projects |
---|
/SAPDMC/LSGSUBT | LSMW Sub Projects Name |
---|
/SAPDMC/LSGUSDFI | LSMW: Files Used |
---|
/SAPDMC/LSOFIL | File Paths and File Names |
---|
SAP コードインスペクタ関連テーブル
SCIINS_INF | コードインスペクタ:インスペクションデータ(インスペクションデータの一覧が確認できます) |
---|
SCIREST_PS | コードインスペクタ: 結果テーブル |
---|
SCICHKV_HD | コードインスペクタ: チェックバリアント |
---|
SAP 基盤BASIS関連テーブル
T000 | クライアント |
---|
CDHDR | 変更文書ヘッダ 変更オブジェクトの履歴を追うためのヘッダ情報 |
---|
CDPOS | 変更文書明細 |
---|
TBTCO | SM37の項目定義が入っているテーブル |
---|
PATH | 各構文の物理ファイルパス定義 論理ファイルパスIDと物理ファイルパスが確認できる |
---|
E071 | 移送/修正システム: 依頼/タスクのオブジェクトエントリ |
---|
BALDAT | アプリケーションログ:ログデータ |
---|
BALHDR | アプリケーションログ:ログヘッダ |
---|
BAL_INDX | アプリケーションログ:INDXテーブル |
---|
TST03 | スプールヘッダ |
---|
SYST | システム変数テーブル |
---|
TADIR | リポジトリオブジェクトのディレクトリ:パッケージとオブジェクトの紐付けを持つテーブル |
---|
SAP その他便利なビュー等
TSTCV | トランザクションコードとテキスト(TSTC,TSTCT) |
---|
TSTPV | パラメータトランザクション(TSTC,TSTCP) |
---|
TSTPVT | パラメータトランザクションとテキスト(TSTC,TSTCP,TSTCT) |
---|
TRDIR | ABAPプログラム |
---|
TFDIR | 汎用モジュール |
---|
ADRT | 通信データテキスト(アドレス管理) |
---|
ADRC | アドレス(ビジネスアドレスサービス) |
---|
TCURR | 換算レート |
---|